Debrecen Üniversitesi
Başlıca Bilgiler
- Resmi AdDebrecen Üniversitesi
- Kuruluş1538
- Öğrenci Sayısı30.418
- QSWORLD651-700
- Times1001–1200
- ŞehirDebrecen
Debrecen Üniversitesi
Macaristan’ın ikinci büyük şehri olan Debrecen, ülkenin en önemli ve köklü üniversitelerinden biri olan Debrecen Üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır. Kuruluşu 1.538 yılına kadar uzanan Debrecen Üniversitesi günümüzde 1.700 öğretim üyesi, 15 fakültesi ve 20 doktora programı ile geniş çeşitlilikte eğitim imkânı sunmakta olup, uluslararası tanınırlık ve prestije sahip bir üniversitedir.
Debrecen Üniversitesinde Mühendislik, İşletme, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi birçok farklı fakülte daha bulunmaktadır. Yaklaşık 30.000 öğrencinin eğitim gördüğü Debrecen üniversitesinde yaklaşık 3500 civarında yabancı öğrenci bulunmaktadır.
Debrecen’de yaşam
Debrecen Budapeşte’ye 2 saat mesafede bulunmaktadır. Nüfusu 200.000 civarında olan şehirde, 30.000 öğrenci ve yaklaşık 2000 akademisyen ve fakülte çalışanı olması, Debrecen’i tam bir üniversite şehri haline getirmiştir. Debrecen Avrupa’nın en sakin, güvenli ve üniversite yaşamına uygun şehirlerinden biridir. Ulaşım tüm şehri dolaşan bir tramvay ve otobüsler ile rahatlıkla yapılmakta olup, mesafelerin kısa olması nedeniyle birçok öğrenci ulaşımda bisikleti tercih etmektedir.
Öğrencilere sunulan olanaklar
Debrecen üniversitesi öğrencilerine her alanda büyük bir konfor yaşatan çok bakımlı bir üniversitedir. Şehir içinde bulunan kampüsünde bir öğrencinin isteyebileceği tüm sosyal imkanlar bulunmaktadır. Üniversite spora çok önem vermekte olduğundan öğrencilere 23 farklı sporu yapabilecekleri salonlar ve spor alanları tahsis edilir. Ülkenin en büyük ikinci kütüphanesi Debrecen üniversitesinde bulunmaktadır. Sosyal alanlar, kafeteryalar, öğrenci yemekhanesi ve yurt binaları çok modern ve bakımlıdır. Debrecen üniversitesinde okuyan öğrenciler sahip oldukları olanaklar bakımından çok avantajlıdırlar. Debrecen Üniversitesi sportif faaliyetlere ek olarak Doğu Avrupanın en büyük öğrenci merkezine ev sahipliği yapar. Macaristan’ın en büyük öğrenci partisi her çarşamba günü burada düzenlenmektedir.
Debrecen’de Konaklama ve yurt seçenekleri
Debrecen Üniversitesi dileyen öğrencilere kampüs içindeki özel yurt binalarında, oldukça konforlu ve lüks bir konaklama olanağı sunar. Bu yurtların aylık ücretleri 350 Euro civarındadır. kampüs içinde olması nedeniyle birçok öğrenci bu yurtları tercih etmektedir. Buna ek olarak şehir içinde ev kiralanarak konaklama maliyeti çok daha ekonomik olabilir. 2-3 öğrencinin paylaştığı evlerde kişi başı aylık kira gideri ortalama 150 – 200 Euro civarındadır.
Başvuru koşulları
Lisans düzeyinde başvuru için lise mezunu olmanız yeterlidir. LYS sınavında bir üniversiteye yerleştirilmiş olma şartı aranmamaktadır. Başvuran öğrenciler kısa bir seviye tespit ve yerleştirme sınavı ile yabancı dil seviyeleri ve alan bilgisi seviyelerine uygun bölüme ya da hazırlık sınıfına alınırlar ve eğitime başlatılırlar.
Yüksek lisans düzeyinde başvuru için sadece üniversite diploması (ya da çıkış belgesi) ve not dökümünüz yeterlidir.
Hazırlık sınıfları için Kasım ayından başlayarak , 1. sınıf için başvuruları Mayıs ayından başlayarak yapabilirsiniz. Hazırlık sınıfları hem Eylül hem Ocak ayında açılırken, 1. sınıflar sadece Eylül’de başlamaktadır.
Debrecen Üniversitesinin Bölümleri ve Eğitim Ücretleri
Başvuru ve Sınav Ücreti: $500
Bölümler (İngilizce) | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl) | Başlangıç |
---|---|---|---|
Hazırlık Programları | |||
Standart İngilizce Kursu – English Language Course | 2 | $ 6.000 | Eylül – Mayıs |
Yoğun Bölüm Hazırlık – International Foundation Semester (Ocak – Mayıs) | 1 | $ 3.600 | |
Bölüm Hazırlık – International Foundation Year | 2 | $ 6.000 | Eylül – Mayıs |
Pre-Med (1 Dönem) | 1 | $ 7.000 | Eylül |
Pre-Med (2 Dönem) | 2 | $ 7.000 | Eylül |
Lisans Bölümleri | |||
Mühendislik ve IT Bölümler | |||
Ziraat Mühendisliği (Agricultural Engineering) | 7 | $ 6.500 | Eylül |
Gıda Mühendisliği (Food Engineering) | 7 | $ 6.500 | Eylül |
Kırsal Kalkınma Mühendisliği (Rural Development Engineering) | 7 | $ 6.000 | Eylül |
İşletme Enformatiği (Business Informatics) | 7 | $ 7.000 | Eylül |
Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) | 6 | $ 7.000 | Eylül |
Computer Science Engineering (Bilgisayar Mühendisliği) | 7 | $ 7.000 | Eylül |
Kimya Mühendisliği (Chemical Engineering) | 7 | $ 7.000 | Eylül |
Biyokimya Mühendisliği (Biochemical Engineering) | 7 | $ 7.000 | Eylül |
Otomotiv Mühendisliği (Vehicle Engineering) | 7 | $ 7.000 | Eylül |
Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering) | 7 | $ 7.000 | Eylül |
Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering) | 7 | $ 7.500 | Eylül |
İnşaat Mühendisliği (Civil Engineering) | 8 | $ 7.500 | Eylül |
Mekatronik Mühendisliği (Mechatronics Engineering) | 7 | $ 7.500 | Eylül |
Profesyonel Pilot (Professional Pilot) | 7 | $ 35.000 | Eylül |
Anaokulu Eğitimi (Kindergarten Education) | 6 | $ 6.000 | Eylül |
Pazarlama ve İşletme (Commerce and Marketing) | 7 | $ 6.000 | Eylül |
Diğer Bölümler | |||
İşletme ve Yönetim (Business Administration and Management) | 7 | $ 6.000 | Eylül |
İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı (English and American Studies) | 6 | $ 6.000 | Eylül |
Özel Yetenek | |||
Yaratıcı Sanatlar ve Müzikoloji (Musical Creative Art and Musicology) | 6 | $ 8.500 | Eylül |
Performance (Müzik) | 6 | $ 8.500 | Eylül |
Master Bölümleri | |||
Pre Master Environmental Management | 1/2 | $ 5.500 | Eylül |
English Studies (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 4 | $ 7.000 | Eylül |
International Economy and Business | 4 | $ 7.000 | Eylül |
LLM in European and International Business Law (Avrupa ve Beynelminel İşletme Hukuku) | 2 | $ 7.000 | Eylül |
Chemistry (Kimya) | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Hidrobiology (Su Kalite Yönetimi) | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Agricultural Environmental Management Engineering | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Agricultural Water Management Engineering | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Crop Production Engineering | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Food Safety and Quality Engineering | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Plant Protection | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Rural Development Engineering | 4 | $ 7.000 | Eylül |
Chemical Engineering | 4 | $ 8.000 | Eylül |
Engineering Management | 4 | $ 8.000 | Eylül |
Environmental Engineering | 4 | $ 8.000 | Eylül |
Mechatronical Engineering | 4 | $ 8.000 | Eylül |
Mechanical Engineering | 4 | $ 8.000 | Eylül |
Urban Systems Engineering | 4 | $ 8.000 | Eylül |
English Studies | 4 | $ 7.000 | Eylül |
American Studies | 4 | $ 7.000 | Eylül |
Business Informatics | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Computer Science | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Computer Science Engineering | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Postgraduate Diploma in Artificial Intelligence | 2 | $ 10.000 | Eylül |
Classical Musical Performence | 4 | $ 8.500 | Eylül |
Applied Mathematics | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Biology | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Environmental Sciences | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Geoinformatics | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Molecular Biology | 4 | $ 8.500 | Eylül |
Physics | 4 | $ 7.500 | Eylül |
Doktora Bölümleri (PhD) | |||
English and American Studies | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Chemistry | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Earth Sciences | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Mathematics and Computer Science | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Physics | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Informatics | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Economics | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Crop Science | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Animal Science | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Horticulture | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Food Science | 6 | $ 6.500 | Eylül |
Regional Sciences | 6 | $ 6.500 | Eylül |
İletişim
- Debrecen, Macaristan
- +36 52 518 659
- [email protected]
- https://www.edu.unideb.hu/