Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi
Başlıca Bilgiler
- Resmi AdBME
- Kuruluş1782
- Öğrenci Sayısı20.152
- QSWORLD801-1000
- Times1201–1500
- ŞehirBudapeşte
Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi
Avrupa’nın en köklü ve prestijli teknik üniversitelerinden biri olan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi üniversitesi 1782 yılında kurulmuştur. Dünya üniversite sıralamalarında ilk 300’de yer alan üniversitede, 14 Nobel ödüllü bilim adamı yetişmiş, bu bilim adamları büyük buluşlara imza atmıştır. Üniversite sekiz fakültede 110 farklı bölümde eğitim vermektedir. Üniversitenin tarihi binaları 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Üniversitede 50 ülkeden öğrenci eğitim görmekte olup, üniversitede 14.000 öğrenci bulunmaktadır. Üniversite YÖK tarafından tanınmakta ve diplomasına denklik verilmektedir.
Sosyal imkânlar, konaklama ve öğrenci yaşamı
Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinde okuyan öğrenciler başkent Budapeşte’nin sunduğu tüm imkânlardan faydalanırlar. Üniversite binası öğrencilerin etkili ve verimli eğitim alabilmeleri için tüm teknik donanım ve altyapıya sahiptir. Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinde öğrenciler konaklama olarak genellikle ev kiralamayı tercih etmektedir. 2-3 kişilik dairelerin kişi başı maliyeti 200 – 250 Euro civarında olmaktadır.
Başvuru ve kabul koşulları
Lisans düzeyinde başvuru için lise mezunu olmanız yeterlidir. TYT ve AYT sınavında bir üniversiteye yerleştirilmiş olma şartı aranmamaktadır. Başvuran öğrenciler kısa bir seviye tespit ve yerleştirme sınavı ile yabancı dil seviyeleri ve alan bilgisi seviyelerine uygun bölüme ya da hazırlık sınıfına alınırlar ve eğitime başlatılırlar.
Yüksek lisans düzeyinde başvuru için sadece üniversite diploması (ya da çıkış belgesi) ve not dökümünüz yeterlidir.
Başvurunuzu Mayıs ayından başlayarak yapabilirsiniz.
Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinin Bölümleri
Başvuru ücreti:150€
Bölümler (İngilizce) | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) | Başlangıç |
---|---|---|---|
Hazırlık Programı | |||
Mühendislik Bölüm Hazırlık (Civil Engineering Preparatory year) | 2 | 6.400 | Eylül |
Mimarlık Bölüm Hazırlık (General Course in Architecture) | 2 | 6.400 | Eylül |
Mühendislik Bölüm Hazırlık (Pre-Engineering) | 1 | 3.200 | Şubat |
Mimarlık Bölüm Hazırlık (Pre-Architecture) | 1 | 3.200 | Şubat |
Lisans Bölümleri | |||
Mimarlık (BSc+MSc) | 10 | 6.400 | Eylül |
Kimya Mühendisliği | 7 | 6.400 | Eylül |
İnşaat mühendisliği | 8 | 6.400 | Eylül |
Bilgisayar Bilimi Mühendisliği | 7 | 6.400 | Eylül |
Elektrik Mühendisliği | 7 | 6.400 | Eylül |
Matematik | 6 | 6.400 | Eylül |
Makine Mühendisliği | 7 | 6.400 | Eylül |
Yüksek Lisans Bölümleri | |||
Mimar (Architect) | 4 | 7000 | Eylül |
Bilgisayar Bilimi Mühendisliği (Computer Science Engineering) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Kimya Mühendisliği (Chemical Engineering) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
İnşaat Bilişim Teknolojileri Mühendisliği (Construction Information Technology Engineering) | 3 | 7600 | Eylül |
Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Mühendislik Yönetimi (Engineering Management) | 4 | 7000 | Eylül |
Finans (Finance) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Altyapı Mühendisliği (Infrastructure Engineering) | 3 | 7000 | Eylül/Şubat |
Arazi Etütleri ve Jeoinformatik (Land Surveying and Geoinformatics) | 3 | 7000 | Eylül |
Lojistik Mühendisliği (Logistics Engineering) | 4 | 7000 | Eylül |
Yönetim ve Liderlik (Management and Leadership) | 4 | 7000 | Eylül |
Matematik (Mathematics) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Makine Mühendisliği Modellemesi (Mechanical Engineering Modelling) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Fizik (Physics) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Yapısal Mühendislik /Structural Engineering) | 3 | 7000 | Eylül/Şubat |
Ulaştırma Mühendisliği (Transportation Engineering) | 4 | 7000 | Eylül |
Araç Mühendisliği (Vehicle Engineering) | 4 | 7000 | Eylül |
Bölgesel ve Çevresel Ekonomik Çalışmalar (Regional and Environmental Economic Studies) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics) | 4 | 7000 | Eylül/Şubat |
Otonom Araç Kontrol Mühendisi (Autonomous Vehicle Control Engineer) | 4 | 7000 | Eylül |
İletişim
- Budapeşte, Macaristan
- +36 1 463 1111
- [email protected]
- https://www.bme.hu/?language=en